Black Silicon Carbide Micro Powdwr
Mae Black Silicon Carbide Micro Powder yn cyfeirio at y bloc crai carbid silicon ar ôl ei falu a'i falu gan beiriant Raymond, melin llif aer, melin bêl a pheiriant siapio i ffurfio cynnyrch carbid silicon o 100UM i ddirwy, ac yna'n cael ei raddio i wahanol gynhyrchion micronedig safonol trwy ddull gorlif .
Rhagymadrodd
Mae powdr micro carbid silicon du yn cyfeirio at y bloc crai carbid silicon ar ôl ei falu a'i falu gan beiriant Raymond, melin llif aer, melin bêl a pheiriant siapio i ffurfio cynnyrch carbid silicon o 100UM i ddirwy, ac yna ei raddio i wahanol gynhyrchion micronized safonol trwy ddull gorlif . Mae'r dull cynhyrchu o bowdr micro carbid silicon du yn bennaf yn mabwysiadu dulliau gwlyb a sych sych, gwlyb a chyfunol i ddiwallu anghenion gwahanol feysydd.
Defnyddir cynhyrchion micro powdr silicon carbid du yn bennaf mewn ystod eang o feysydd megis sgraffinyddion wedi'u gorchuddio, sgraffinyddion wedi'u smentio, gweithgynhyrchu cynhyrchion anhydrin, diwydiant cerameg ewyn, sintro adwaith ceramig, torri wafferi solar, torri a malu grisial, gweithgynhyrchu rhannau gwreiddiol injan ceir, diwydiant cotio arbennig, addasu cynhyrchion rwber a phlastig, desulfurization, cyflenwad pŵer, diwydiant diogelu'r amgylchedd, ac ati.
Paramedr
| Graean | Cyfansoddiad Cemegol (%) | Dosbarthiad Maint (%) | Swmp Dwysedd | ||||||||||||
| SiC | Fe2O3 | F.C. | D3 | D50 | D94 | ||||||||||
| F240 | Yn fwy na neu'n hafal i 99 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 70 | 44.5±2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 34 | 1.36-1.5 | ||||||||
| F280 | Yn fwy na neu'n hafal i 99 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 59 | 36.5±1.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 28 | 1.23-1.4 | ||||||||
| F320 | Yn fwy na neu'n hafal i 99 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 49 | 29.2±1.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | 1.3-1.4 | ||||||||
| F360 | Yn fwy na neu'n hafal i 99 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 40 | 22.8±1.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | 1.12-1.35 | ||||||||
| F400 | Yn fwy na neu'n hafal i 99 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 32 | 17.3±1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 8 | 1.01-1.21 | ||||||||
| F500 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.5 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 25 | 12.8±1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 5 | 1.0-1.2 | ||||||||
| F600 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.5 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 19 | 9.3±1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 3 | 0.9-1.18 | ||||||||
| F800 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.5 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 0.15 | Llai na neu'n hafal i 14 | 6.5±1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 2 | 0.7-1.0 | ||||||||
| F1000 | Yn fwy na neu'n hafal i 98 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 0.20 | Llai na neu'n hafal i 10 | 4.5±0.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 1 | 0.6-0.7 | ||||||||
| F1200 | Yn fwy na neu'n hafal i 97.5 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 0.25 | Llai na neu'n hafal i 7 | 3.0±0.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1 | 0.5-0.68 | ||||||||



