Powdwr Alwmina wedi'i Galchynnu
Mae'r cynnyrch yn bowdr gwyn, yn unffurf o faint gronynnau, yn hawdd i'w wasgaru, yn sefydlog o berfformiad cemegol, yn grebachu tymheredd uchel yn gymedrol ac yn eiddo sintro rhagorol, prin yn hydawdd mewn asid ac alcali. Fe'i defnyddir fel deunydd o ansawdd uchel ar gyfer anhydrin, sintering corundum a serameg.
Mae'r cynnyrch yn bowdr gwyn, yn unffurf o faint gronynnau, yn hawdd i'w wasgaru, yn sefydlog o berfformiad cemegol, yn grebachu tymheredd uchel yn gymedrol ac yn eiddo sintro rhagorol, prin yn hydawdd mewn asid ac alcali. Fe'i defnyddir fel deunydd o ansawdd uchel ar gyfer anhydrin, sintering corundum a serameg.
| Rhif sampl | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O |
|
|
22AT 23566 |
Yn fwy na neu'n hafal i 98.75 | Llai na neu'n hafal i 0.023 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23567 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.76 | Llai na neu'n hafal i 0.022 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23568 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.76 | Llai na neu'n hafal i 0.022 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.269 | 0.94 |
| 22AT 23569 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.74 | Llai na neu'n hafal i 0.023 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23570 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.74 | Llai na neu'n hafal i 0.023 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.273 | 0.96 |
| 22AT 23571 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.75 | Llai na neu'n hafal i 0.023 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.273 | 0.95 |
| 22AT 23572 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.75 | Llai na neu'n hafal i 0.024 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.272 | 0.95 |
| 22AT 23573 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.76 | Llai na neu'n hafal i 0.024 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23574 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.76 | Llai na neu'n hafal i 0.024 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.272 | 0.94 |
| 22AT 23575 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.75 | Llai na neu'n hafal i 0.024 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.271 | 0.95 |
| 22AT 23576 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.75 | Llai na neu'n hafal i 0.024 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.269 | 0.95 |
| 22AT 23577 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.74 | Llai na neu'n hafal i 0.024 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.269 | 0.96 |
| 22AT 23578 | Yn fwy na neu'n hafal i 98.74 | Llai na neu'n hafal i 0.024 | Llai na neu'n hafal i 0.008 | Llai na neu'n hafal i 0.270 | 0.96 |
| Rhif sampl |
Mwy na 100#(%) |
100#~200#(%) |
200#~325#(%) |
O dan 325(%) |
| 22AT 23566 | 3.6 | 71.4 | 12.6 | 12.4 |
| 22AT 23567 | 4.2 | 70.6 | 13.0 | 12.2 |
| 22AT 23568 | 3.0 | 65.6 | 19.0 | 12.4 |
| 22AT 23569 | 4.0 | 67.0 | 17.0 | 12.0 |
| 22AT 23570 | 3.8 | 69.4 | 14.2 | 12.6 |
| 22AT 23571 | 5.0 | 70.4 | 12.4 | 12.2 |
| 22AT 23572 | 4.4 | 67.2 | 16.2 | 12.2 |
| 22AT 23573 | 3.8 | 68.2 | 15.6 | 12.4 |
| 22AT 23574 | 3.2 | 72.4 | 12.4 | 12.0 |
| 22AT 23575 | 4.8 | 64.6 | 19.0 | 11.6 |
| 22AT 23576 | 4.2 | 66.4 | 17.6 | 11.8 |
| 22AT 23577 | 3.8 | 66.6 | 18.2 | 11.4 |
| 22AT 23578 | 4.6 | 64.6 | 19.4 | 11.4 |
Tagiau poblogaidd: powdr alwmina calchynnu, Tsieina calcined alwmina powdr gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad








