Mullite
Nov 04, 2023
Adran tywod: 0-1mm / 1-3mm/ 3-5mm 5-8mm
Powdr mân: 180#-0 320#-0
Dangosyddion ffisegol a chemegol
| Al2O3 | 74-79 |
| SiO2 | 20-25 |
| Fe2O3 | Llai na neu'n hafal i 0.1 |
| MgO | --- |
nodweddiad
| Cyfernod Ehangu Llinol (1/ gradd ): | -6.0×10-6 |
| gwir ddwysedd | 3.10 g/cm3 munud |
| cyfnod gwydr | 5 Uchafswm |
| mandylledd | 6% |
| ymdoddbwynt | 1830 gradd |





