Ocsid Alwminiwm Ymdoddedig Brown (graean)
Graean Alwmina Ymdoddedig Brown ar gyfer sgraffinyddion wedi'u bondio â resin Graean Alwmina Ymdoddedig Brown ar gyfer sgraffinyddion bond gwydrog Alwmina Ymdoddedig Brown ar gyfer anhydrin (Tywod)
Graean Alwmina Ymdoddedig Brown ar gyfer sgraffinyddion wedi'u bondio â resin
| Manyleb | Al2O3 (% 25) | Fe2O3 (% 25) | SiO2(%) | TiO2 (%) | Cao (%) | Deunydd magnetig (%) |
| F12-F24 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Llai na neu'n hafal i 0.45 | Llai na neu'n hafal i 0.024 |
| F30-F100 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Llai na neu'n hafal i 0.45 | Llai na neu'n hafal i 0.019 |
| F120-F220 | 96.0 ± 0.5 | <0.30 | <1.00 | >1.6 | Llai na neu'n hafal i 0.45 | Llai na neu'n hafal i 0.014 |
Graean Alwmina Ymdoddedig Brown ar gyfer sgraffinyddion bondio gwydrog
| Manyleb | Al2O3(%) | Fe2O3 (% 25) | SiO2 (%) | TiO2 (%) | Cao (%) | Deunydd magnetig (%) |
| F12-F24 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | >2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.45 | Llai na neu'n hafal i 0.024 |
| F30-F100 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | >2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.45 | Llai na neu'n hafal i 0.019 |
| F120-F220 | 95.5 ± 0.5 | <0.30 | Llai na neu'n hafal i 1.00 | >2.0 | Llai na neu'n hafal i 0.45 | Llai na neu'n hafal i 0.014 |
Alwmina Ymdoddedig Brown ar gyfer anhydrin (Tywod)
| Manyleb | Al2O3 (% 25) | Fe2O3 (% 25) | SiO2 (%) | TiO2 (%) | CaO+ MgO | Deunydd magnetig (%) |
| 0-1mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | <0.05 |
| 1-3mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | <0.05 |
| 3-5mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | <0.05 |
| 5-8mm | 95.3-96.5 | <0.3 | <1.00 | >1.6 | Llai na neu'n hafal i 0.55 | <0.05 |
Tagiau poblogaidd: alwminiwm ocsid wedi'i asio brown (graean), gweithgynhyrchwyr alwminiwm ocsid (graean) ymdoddedig brown Tsieina, cyflenwyr
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad







